Research-Haus
UBS: aktuelle Kursziele
Je Aktie das neueste Kursziel von UBS. Potenzial = dieses Kursziel ÷ aktueller Kurs − 1.
Vom Unternehmen beauftragt: ja 0 % · nein 0 % · unbekannt 100 %
| Aktie | Einstufung | Kursziel | Datum | Potenzial | beauftragt |
|---|---|---|---|---|---|
| HUGO BOSS AGDE | Halten | 38,90 € | 04.11.2026 | +1 % | unbekannt |
| BKW AGCH | Halten | 132,00 CHF | 04.11.2026 | +6 % | unbekannt |
| 1&1 AGDE | Halten | 26,10 € | 03.11.2026 | +6 % | unbekannt |
| United Internet AGDE | Kaufen | 33,40 € | 03.11.2026 | +34 % | unbekannt |
| RWE AGDE | Kaufen | 68,00 € | 03.11.2026 | +18 % | unbekannt |
| Schaeffler AGDE | Halten | 8,10 € | 03.11.2026 | +43 % | unbekannt |
| Bayer AGDE | Kaufen | 66,00 € | 03.11.2026 | +22 % | unbekannt |
| MERCK KGaADE | Halten | 150,00 € | 03.11.2026 | −1 % | unbekannt |
| Deutsche Lufthansa AGDE | Kaufen | 10,00 € | 03.11.2026 | +23 % | unbekannt |
| adidas AGDE | Verkaufen | 156,00 € | 03.11.2026 | −11 % | unbekannt |
| Zalando SEDE | Kaufen | 33,50 € | 03.11.2026 | +23 % | unbekannt |
| TRATON SEDE | Halten | 35,00 € | 03.11.2026 | +6 % | unbekannt |
| Sonova Holding AGCH | Halten | 293,00 CHF | 03.11.2026 | +1 % | unbekannt |
| Montana Aerospace AGCH | Kaufen | 29,00 CHF | 03.11.2026 | +27 % | unbekannt |
| Fresenius Medical Care AGDE | Verkaufen | 36,00 € | 03.11.2026 | −13 % | unbekannt |
| ABB LtdCH | Halten | 88,00 CHF | 03.11.2026 | +25 % | unbekannt |
| CTS Eventim AG & Co. KGaADE | Kaufen | 100,00 € | 02.11.2026 | +56 % | unbekannt |
| Roche Holding AG (Genussschein)CH | Halten | 420,00 € | 02.11.2026 | – | unbekannt |
| PUMA SEDE | Halten | 24,80 € | 02.11.2026 | −8 % | unbekannt |
| Deutsche Börse AGDE | Halten | 265,00 € | 02.11.2026 | −17 % | unbekannt |
| Cembra Money Bank AGCH | Verkaufen | 78,00 CHF | 02.11.2026 | −8 % | unbekannt |
| Galderma Group AGCH | Kaufen | 220,00 CHF | 02.11.2026 | +13 % | unbekannt |
| OC Oerlikon Corporation AGCH | Kaufen | 6,60 CHF | 02.11.2026 | +31 % | unbekannt |
| OMV AGAT | Kaufen | 79,00 € | 30.10.2026 | +9 % | unbekannt |
| DWS Group GmbH & Co. KGaADE | Kaufen | 76,00 € | 30.10.2026 | +13 % | unbekannt |
| DO & CO AGAT | Kaufen | 230,00 € | 30.10.2026 | +7 % | unbekannt |
| ATOSS Software SEDE | Halten | 100,00 € | 26.10.2026 | +9 % | unbekannt |
| CANCOM SEDE | Kaufen | 26,00 € | 26.10.2026 | +22 % | unbekannt |
| Zurich Insurance Group AGCH | Halten | 620,00 CHF | 23.10.2026 | −3 % | unbekannt |
| Rheinmetall AGDE | Kaufen | 1.360,00 € | 19.10.2026 | +43 % | unbekannt |
| Bilfinger SEDE | Kaufen | 70,00 € | 18.10.2026 | +13 % | unbekannt |
| Erste Group Bank AGAT | Kaufen | 127,00 € | 16.10.2026 | +15 % | unbekannt |
| Jungheinrich AGDE | Halten | 24,00 € | 13.10.2026 | +6 % | unbekannt |
| Bechtle AGDE | Kaufen | 42,00 € | 12.10.2026 | +25 % | unbekannt |
| voestalpine AGAT | Kaufen | 64,00 € | 09.10.2026 | +53 % | unbekannt |
| Nemetschek SEDE | Verkaufen | 52,00 € | 09.10.2026 | −31 % | unbekannt |
| Salzgitter AGDE | Kaufen | 71,00 € | 08.10.2026 | +42 % | unbekannt |
| Bayerische Motoren Werke AGDE | Halten | 60,00 € | 08.10.2026 | −1 % | unbekannt |
| Continental AGDE | Kaufen | 90,00 € | 30.09.2026 | +28 % | unbekannt |
| DHL AGDE | Halten | 59,50 € | 27.09.2026 | −2 % | unbekannt |
| HelloFresh SEDE | Halten | 3,60 € | 24.09.2026 | +20 % | unbekannt |
| Heidelberg Materials AGDE | Kaufen | 230,00 € | 21.09.2026 | +34 % | unbekannt |
| Siltronic AGDE | Kaufen | 120,00 € | 17.09.2026 | +105 % | unbekannt |
| E.ON SEDE | Kaufen | 20,00 € | 06.09.2026 | +6 % | unbekannt |
| SAP SEDE | Halten | 201,00 € | 25.08.2026 | −6 % | unbekannt |
| Ottobock SE & Co. KGaADE | Kaufen | 78,00 € | 21.08.2026 | +61 % | unbekannt |
| DocMorris AGCH | Halten | 10,70 CHF | 19.08.2026 | −34 % | unbekannt |
| Hapag-Lloyd AGDE | Verkaufen | 105,00 € | 17.08.2026 | −22 % | unbekannt |
| freenet AGDE | Halten | 25,00 € | 12.08.2026 | +7 % | unbekannt |
| Carl Zeiss Meditec AGDE | Verkaufen | 22,60 € | 11.08.2026 | −37 % | unbekannt |
| SUSS MicroTec SEDE | Kaufen | 105,50 € | 06.08.2026 | +111 % | unbekannt |
| Siemens AGDE | Kaufen | 330,00 € | 06.08.2026 | +19 % | unbekannt |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services WorldwideDE | Halten | 65,00 € | 06.08.2026 | −5 % | unbekannt |
| Scout24 SEDE | Kaufen | 112,00 € | 06.08.2026 | +23 % | unbekannt |
| Siemens Energy AGDE | Kaufen | 210,00 € | 20.07.2026 | +71 % | unbekannt |
| Siemens Healthineers AGDE | Halten | 38,00 € | 13.07.2026 | −15 % | unbekannt |
| flatexDEGIRO SEDE | Kaufen | 46,50 € | 07.07.2026 | +97 % | unbekannt |
| Evonik Industries AGDE | Halten | 16,00 € | 06.07.2026 | −25 % | unbekannt |
| Douglas AGDE | Halten | 8,50 € | 19.06.2026 | +3 % | unbekannt |
| AUTO1 Group SEDE | Kaufen | 33,70 € | 17.06.2026 | +83 % | unbekannt |
| Symrise AGDE | Kaufen | 94,00 € | 17.06.2026 | −2 % | unbekannt |
| KION GROUP AGDE | Kaufen | 59,00 € | 16.06.2026 | +69 % | unbekannt |
| K+S AGDE | Verkaufen | 12,00 € | 02.06.2026 | −8 % | unbekannt |
| Delivery Hero SEDE | Kaufen | 45,00 € | 26.05.2026 | +22 % | unbekannt |
| Compagnie Financière Richemont SACH | Kaufen | 182,00 CHF | 22.05.2026 | +6 % | unbekannt |
| Swiss Re AGCH | Verkaufen | 112,00 CHF | 20.05.2026 | −28 % | unbekannt |
| VERBUND AGAT | Verkaufen | 55,00 € | 19.05.2026 | −21 % | unbekannt |
| BRENNTAG SEDE | Halten | 60,00 € | 29.04.2026 | −6 % | unbekannt |
| MTU Aero Engines AGDE | Verkaufen | 275,00 € | 24.04.2026 | −20 % | unbekannt |
| ams-OSRAM AGAT | Kaufen | 14,88 € | 08.04.2026 | −20 % | unbekannt |
| AUMOVIO SEDE | Kaufen | 50,00 € | 08.04.2026 | +48 % | unbekannt |
| BASF SEDE | Halten | 52,00 € | 31.03.2026 | −4 % | unbekannt |
| Beiersdorf AGDE | Halten | 80,00 € | 30.03.2026 | −7 % | unbekannt |
| Infineon Technologies AGDE | Halten | 45,00 € | 05.03.2026 | −12 % | unbekannt |
| LANXESS AGDE | Verkaufen | 14,00 € | 05.03.2026 | +14 % | unbekannt |
| AIXTRON SEDE | Halten | 28,00 € | 27.02.2026 | −14 % | unbekannt |
| Gerresheimer AGDE | Verkaufen | 12,90 € | 23.02.2026 | −60 % | unbekannt |
| Knorr-Bremse AGDE | Kaufen | 123,00 € | 20.02.2026 | +31 % | unbekannt |
| Nestlé S.A.CH | Halten | 80,00 CHF | 19.02.2026 | −7 % | unbekannt |
| IONOS Group SEDE | Halten | 28,00 € | 09.02.2026 | −22 % | unbekannt |
| DEUTSCHE TELEKOM AGDE | Kaufen | 35,70 € | 26.01.2026 | +34 % | unbekannt |
| Henkel AG & Co. KGaADE | Halten | 71,00 € | 09.01.2026 | −14 % | unbekannt |
| RATIONAL AGDE | Kaufen | 785,00 € | 17.12.2025 | +21 % | unbekannt |
| Daimler Truck Holding AGDE | Halten | 40,00 € | 15.12.2025 | −3 % | unbekannt |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaADE | Kaufen | 25,70 € | 12.12.2025 | +10 % | unbekannt |
| Allianz SEDE | Halten | 350,00 € | 14.11.2025 | −24 % | unbekannt |
| Fresenius SE & Co. KGaADE | Kaufen | 57,00 € | 05.11.2025 | +11 % | unbekannt |
Keine Aktie gefunden.
Was heißt beauftragt / nicht beauftragt / unbekannt?
- vom Unternehmen beauftragt (ja): Das Unternehmen hat die Studie bestellt und bezahlt. Das ist vor allem bei kleineren Firmen üblich und muss in der Studie stehen.
- nicht beauftragt (nein): Die Quelle sagt ausdrücklich, dass die Studie ohne Auftrag des Unternehmens entstanden ist.
- unbekannt: Die Quelle sagt nichts dazu – bei kurzen Meldungen über Bankstudien die Regel; wir nehmen dann nichts an. Beim Filter „Nicht vom Unternehmen beauftragt“ zählen solche Kursziele nicht mit.
Es zählen nur ausdrückliche Angaben der Quelle; eine eigene Hausregel, nach der wir „ja“ oder „nein“ annehmen, gibt es nicht.
Aktienpotenzial gibt ausschließlich die Einschätzungen Dritter wieder, also der jeweils genannten Banken und Research-Häuser. Wir äußern keine eigene Meinung und geben keine Empfehlung ab. Die Inhalte sind keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Verantwortlich für Kursziele und Einstufungen ist allein das jeweilige Research-Haus. Kursziele, Einstufungen und Kurse werden größtenteils automatisch aus Studien und Meldungen ausgelesen; dabei können Fehler entstehen. Wir übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität und – soweit gesetzlich zulässig – keine Haftung für Schäden aus unrichtigen oder fehlenden Angaben. Wir aktualisieren die Daten mehrmals täglich; nach neuen Analysten-Meldungen suchen wir dreimal täglich.