Research-Haus
Deutsche Bank Research: aktuelle Kursziele
Je Aktie das neueste Kursziel von Deutsche Bank Research. Potenzial = dieses Kursziel ÷ aktueller Kurs − 1.
Vom Unternehmen beauftragt: ja 0 % · nein 0 % · unbekannt 100 %
| Aktie | Einstufung | Kursziel | Datum | Potenzial | beauftragt |
|---|---|---|---|---|---|
| TeamViewer SEDE | Halten | 6,50 € | 04.11.2026 | +21 % | unbekannt |
| NORMA Group SEDE | Halten | 17,00 € | 04.11.2026 | +14 % | unbekannt |
| Schaeffler AGDE | Halten | 7,50 € | 04.11.2026 | +32 % | unbekannt |
| Gerresheimer AGDE | Halten | 28,00 € | 04.11.2026 | −12 % | unbekannt |
| Fresenius Medical Care AGDE | Halten | 40,00 € | 04.11.2026 | −3 % | unbekannt |
| ClariantCH | Halten | 10,90 CHF | 04.11.2026 | +5 % | unbekannt |
| Sika AGCH | Halten | 184,00 CHF | 04.11.2026 | −1 % | unbekannt |
| Zalando SEDE | Kaufen | 35,00 € | 03.11.2026 | +29 % | unbekannt |
| TAG Immobilien AGDE | Kaufen | 14,00 € | 03.11.2026 | +20 % | unbekannt |
| Vonovia SEDE | Kaufen | 20,00 € | 03.11.2026 | +18 % | unbekannt |
| Fresenius SE & Co. KGaADE | Kaufen | 56,00 € | 03.11.2026 | – | unbekannt |
| ProSiebenSat.1 Media SEDE | Halten | 3,40 € | 03.11.2026 | +4 % | unbekannt |
| LEG Immobilien SEDE | Kaufen | 56,00 € | 03.11.2026 | +11 % | unbekannt |
| Deutsche Wohnen SEDE | Kaufen | 18,00 € | 03.11.2026 | +13 % | unbekannt |
| CA Immobilien Anlagen AGAT | Halten | 22,00 € | 03.11.2026 | +3 % | unbekannt |
| Erste Group Bank AGAT | Kaufen | 131,00 € | 02.11.2026 | +18 % | unbekannt |
| Novartis AGCH | Verkaufen | 115,00 CHF | 02.11.2026 | −14 % | unbekannt |
| Galderma Group AGCH | Kaufen | 215,00 CHF | 02.11.2026 | +11 % | unbekannt |
| PALFINGER AGAT | Kaufen | 39,00 € | 02.11.2026 | +43 % | unbekannt |
| Hapag-Lloyd AGDE | Halten | 125,00 € | 02.11.2026 | −7 % | unbekannt |
| Wacker Chemie AGDE | Verkaufen | 75,00 € | 30.10.2026 | −8 % | unbekannt |
| AIXTRON SEDE | Kaufen | 42,00 € | 30.10.2026 | +29 % | unbekannt |
| VERBUND AGAT | Halten | 60,00 € | 29.10.2026 | −14 % | unbekannt |
| tk accelis Group AG & Co. KGaADE | Kaufen | 40,00 € | 29.10.2026 | +53 % | unbekannt |
| SUSS MicroTec SEDE | Kaufen | 94,00 € | 28.10.2026 | +88 % | unbekannt |
| voestalpine AGAT | Kaufen | 63,00 € | 27.10.2026 | +51 % | unbekannt |
| Rheinmetall AGDE | Kaufen | 1.650,00 € | 27.10.2026 | +73 % | unbekannt |
| CANCOM SEDE | Kaufen | 32,00 € | 26.10.2026 | +50 % | unbekannt |
| BASF SEDE | Halten | 53,00 € | 26.10.2026 | −2 % | unbekannt |
| Hypoport SEDE | Kaufen | 153,00 € | 26.10.2026 | +77 % | unbekannt |
| ATOSS Software SEDE | Kaufen | 115,00 € | 26.10.2026 | +25 % | unbekannt |
| Roche Holding AG (Genussschein)CH | Kaufen | 500,00 € | 23.10.2026 | – | unbekannt |
| Deutsche Börse AGDE | Kaufen | 339,00 € | 22.10.2026 | +6 % | unbekannt |
| SAP SEDE | Kaufen | 235,00 € | 22.10.2026 | +10 % | unbekannt |
| SMA Solar Technology AGDE | Kaufen | 78,00 € | 22.10.2026 | +43 % | unbekannt |
| Aurubis AGDE | Halten | 169,00 € | 21.10.2026 | +20 % | unbekannt |
| KRONES AGDE | Kaufen | 167,00 € | 21.10.2026 | +46 % | unbekannt |
| TKMS AG & Co. KGaADE | Kaufen | 115,00 € | 19.10.2026 | +34 % | unbekannt |
| DHL AGDE | Kaufen | 64,00 € | 19.10.2026 | +6 % | unbekannt |
| DocMorris AGCH | Kaufen | 17,50 CHF | 16.10.2026 | +8 % | unbekannt |
| JENOPTIK AGDE | Kaufen | 52,00 € | 15.10.2026 | +37 % | unbekannt |
| Ströer SE & Co. KGaADE | Kaufen | 54,00 € | 15.10.2026 | +39 % | unbekannt |
| Alzchem Group AGDE | Kaufen | 245,00 € | 14.10.2026 | +59 % | unbekannt |
| Evotec SEDE | Halten | 3,50 € | 14.10.2026 | +22 % | unbekannt |
| Südzucker AGDE | Halten | 11,20 € | 13.10.2026 | −2 % | unbekannt |
| freenet AGDE | Kaufen | 29,00 € | 13.10.2026 | +24 % | unbekannt |
| flatexDEGIRO SEDE | Halten | 31,00 € | 12.10.2026 | +31 % | unbekannt |
| Verbio SEDE | Kaufen | 40,00 € | 12.10.2026 | +47 % | unbekannt |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaADE | Halten | 25,00 € | 09.10.2026 | +7 % | unbekannt |
| UBS Group AGCH | Kaufen | 47,00 CHF | 07.10.2026 | +14 % | unbekannt |
| 1&1 AGDE | Kaufen | 27,00 € | 06.10.2026 | +10 % | unbekannt |
| MTU Aero Engines AGDE | Kaufen | 457,00 € | 06.10.2026 | +32 % | unbekannt |
| KION GROUP AGDE | Kaufen | 60,00 € | 05.10.2026 | +72 % | unbekannt |
| adidas AGDE | Kaufen | 205,00 € | 02.10.2026 | +17 % | unbekannt |
| Nordex SEDE | Kaufen | 59,00 € | 01.10.2026 | +41 % | unbekannt |
| Bechtle AGDE | Kaufen | 49,00 € | 01.10.2026 | +45 % | unbekannt |
| COMMERZBANK AGDE | Halten | 42,00 € | 30.09.2026 | +5 % | unbekannt |
| thyssenkrupp AGDE | Kaufen | 18,00 € | 29.09.2026 | +43 % | unbekannt |
| OHB SEDE | Kaufen | 300,00 € | 25.09.2026 | +35 % | unbekannt |
| VINCORION SEDE | Kaufen | 26,00 € | 21.09.2026 | +42 % | unbekannt |
| Bilfinger SEDE | Kaufen | 100,00 € | 18.09.2026 | +62 % | unbekannt |
| Bayer AGDE | Kaufen | 60,00 € | 10.09.2026 | +11 % | unbekannt |
| Beiersdorf AGDE | Verkaufen | 70,00 € | 09.09.2026 | −18 % | unbekannt |
| Henkel AG & Co. KGaADE | Kaufen | 81,00 € | 09.09.2026 | −2 % | unbekannt |
| Nemetschek SEDE | Kaufen | 80,00 € | 07.09.2026 | +6 % | unbekannt |
| Fielmann Group AGDE | Kaufen | 63,00 € | 28.08.2026 | +53 % | unbekannt |
| Siemens Energy AGDE | Kaufen | 210,00 € | 26.08.2026 | +71 % | unbekannt |
| CTS Eventim AG & Co. KGaADE | Kaufen | 100,00 € | 24.08.2026 | +56 % | unbekannt |
| SFC Energy AGDE | Kaufen | 26,00 € | 17.08.2026 | +42 % | unbekannt |
| RWE AGDE | Kaufen | 65,00 € | 17.08.2026 | +13 % | unbekannt |
| K+S AGDE | Verkaufen | 10,50 € | 13.08.2026 | −20 % | unbekannt |
| Salzgitter AGDE | Kaufen | 63,00 € | 12.08.2026 | +26 % | unbekannt |
| TUI AGDE | Kaufen | 10,50 € | 12.08.2026 | +40 % | unbekannt |
| HOCHTIEF AGDE | Halten | 477,00 € | 12.08.2026 | +30 % | unbekannt |
| DEUTSCHE TELEKOM AGDE | Kaufen | 40,00 € | 06.08.2026 | +50 % | unbekannt |
| Deutsche Lufthansa AGDE | Halten | 8,00 € | 04.08.2026 | −1 % | unbekannt |
| Bertrandt AGDE | Halten | 9,00 € | 04.08.2026 | +12 % | unbekannt |
| Siemens AGDE | Halten | 270,00 € | 03.08.2026 | −3 % | unbekannt |
| Siltronic AGDE | Kaufen | 100,00 € | 31.07.2026 | +71 % | unbekannt |
| Daimler Truck Holding AGDE | Kaufen | 54,00 € | 23.07.2026 | +31 % | unbekannt |
| GEA Group AGDE | Kaufen | 71,00 € | 23.07.2026 | +2 % | unbekannt |
| Compagnie Financière Richemont SACH | Kaufen | 210,00 CHF | 21.07.2026 | +22 % | unbekannt |
| Klöckner & Co SEDE | Halten | 11,00 € | 03.07.2026 | −15 % | unbekannt |
| Douglas AGDE | Halten | 10,50 € | 19.06.2026 | +27 % | unbekannt |
| Sixt SEDE | Kaufen | 89,00 € | 17.06.2026 | +16 % | unbekannt |
| Bayerische Motoren Werke AGDE | Kaufen | 90,00 € | 17.06.2026 | +48 % | unbekannt |
| BRENNTAG SEDE | Halten | 57,00 € | 16.06.2026 | −10 % | unbekannt |
| EDAG Engineering Group AGCH | Halten | 4,00 € | 16.06.2026 | +38 % | unbekannt |
| Givaudan SACH | Kaufen | 3.300,00 CHF | 09.06.2026 | −19 % | unbekannt |
| United Internet AGDE | Kaufen | 34,00 € | 21.05.2026 | +36 % | unbekannt |
| Evonik Industries AGDE | Halten | 16,00 € | 18.05.2026 | −25 % | unbekannt |
| STRATEC SEDE | Halten | 21,00 € | 04.05.2026 | −18 % | unbekannt |
| PVA TePla AGDE | Kaufen | 45,00 € | 27.03.2026 | +50 % | unbekannt |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AGDE | Halten | 4,50 € | 18.02.2026 | +50 % | unbekannt |
| IONOS Group SEDE | Kaufen | 40,00 € | 18.02.2026 | +12 % | unbekannt |
| PUMA SEDE | Halten | 16,00 € | 27.01.2026 | −40 % | unbekannt |
| E.ON SEDE | Kaufen | 18,00 € | 19.01.2026 | −5 % | unbekannt |
| Knorr-Bremse AGDE | Kaufen | 108,00 € | 09.01.2026 | +15 % | unbekannt |
| TRATON SEDE | Kaufen | 32,00 € | 09.01.2026 | −3 % | unbekannt |
| Siemens Healthineers AGDE | Halten | 46,00 € | 04.12.2025 | +3 % | unbekannt |
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaADE | Halten | 12,00 € | 25.11.2025 | +53 % | unbekannt |
| Fresenius SE & Co. KGaADE | Kaufen | 56,00 € | 10.11.2025 | +9 % | unbekannt |
Keine Aktie gefunden.
Was heißt beauftragt / nicht beauftragt / unbekannt?
- vom Unternehmen beauftragt (ja): Das Unternehmen hat die Studie bestellt und bezahlt. Das ist vor allem bei kleineren Firmen üblich und muss in der Studie stehen.
- nicht beauftragt (nein): Die Quelle sagt ausdrücklich, dass die Studie ohne Auftrag des Unternehmens entstanden ist.
- unbekannt: Die Quelle sagt nichts dazu – bei kurzen Meldungen über Bankstudien die Regel; wir nehmen dann nichts an. Beim Filter „Nicht vom Unternehmen beauftragt“ zählen solche Kursziele nicht mit.
Es zählen nur ausdrückliche Angaben der Quelle; eine eigene Hausregel, nach der wir „ja“ oder „nein“ annehmen, gibt es nicht.
Aktienpotenzial gibt ausschließlich die Einschätzungen Dritter wieder, also der jeweils genannten Banken und Research-Häuser. Wir äußern keine eigene Meinung und geben keine Empfehlung ab. Die Inhalte sind keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Verantwortlich für Kursziele und Einstufungen ist allein das jeweilige Research-Haus. Kursziele, Einstufungen und Kurse werden größtenteils automatisch aus Studien und Meldungen ausgelesen; dabei können Fehler entstehen. Wir übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität und – soweit gesetzlich zulässig – keine Haftung für Schäden aus unrichtigen oder fehlenden Angaben. Wir aktualisieren die Daten mehrmals täglich; nach neuen Analysten-Meldungen suchen wir dreimal täglich.