Research-Haus
Berenberg: aktuelle Kursziele
Je Aktie das neueste Kursziel von Berenberg. Potenzial = dieses Kursziel ÷ aktueller Kurs − 1.
Vom Unternehmen beauftragt: ja 0 % · nein 0 % · unbekannt 100 %
| Aktie | Einstufung | Kursziel | Datum | Potenzial | beauftragt |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG (Genussschein)CH | Halten | 350,00 € | 03.11.2026 | – | unbekannt |
| Evonik Industries AGDE | Halten | 22,50 € | 03.11.2026 | +5 % | unbekannt |
| United Internet AGDE | Kaufen | 35,00 € | 03.11.2026 | +40 % | unbekannt |
| 1&1 AGDE | Kaufen | 28,00 € | 03.11.2026 | +14 % | unbekannt |
| Rheinmetall AGDE | Halten | 1.020,00 € | 03.11.2026 | +7 % | unbekannt |
| secunet Security Networks AGDE | Kaufen | 260,00 € | 03.11.2026 | +5 % | unbekannt |
| PALFINGER AGAT | Kaufen | 35,00 € | 03.11.2026 | +28 % | unbekannt |
| IONOS Group SEDE | Halten | 38,00 € | 03.11.2026 | +6 % | unbekannt |
| PUMA SEDE | Kaufen | 40,00 € | 02.11.2026 | +49 % | unbekannt |
| STRATEC SEDE | Kaufen | 39,00 € | 02.11.2026 | +53 % | unbekannt |
| init innovation in traffic systems SEDE | Kaufen | 65,00 € | 02.11.2026 | +101 % | unbekannt |
| Aryzta AGCH | Kaufen | 60,00 CHF | 02.11.2026 | +41 % | unbekannt |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGDE | Halten | 46,00 € | 02.11.2026 | −2 % | unbekannt |
| Wacker Chemie AGDE | Halten | 85,00 € | 29.10.2026 | +4 % | unbekannt |
| Vonovia SEDE | Kaufen | 23,00 € | 29.10.2026 | +35 % | unbekannt |
| Alzchem Group AGDE | Kaufen | 201,00 € | 29.10.2026 | +30 % | unbekannt |
| SUSS MicroTec SEDE | Kaufen | 100,00 € | 28.10.2026 | +100 % | unbekannt |
| tk accelis Group AG & Co. KGaADE | Kaufen | 37,00 € | 28.10.2026 | +42 % | unbekannt |
| TAG Immobilien AGDE | Kaufen | 20,00 € | 23.10.2026 | +71 % | unbekannt |
| ATOSS Software SEDE | Kaufen | 135,00 € | 23.10.2026 | +47 % | unbekannt |
| SAP SEDE | Kaufen | 240,00 € | 22.10.2026 | +12 % | unbekannt |
| KRONES AGDE | Kaufen | 158,00 € | 22.10.2026 | +39 % | unbekannt |
| Fresenius SE & Co. KGaADE | Kaufen | 54,00 € | 22.10.2026 | +5 % | unbekannt |
| Zurich Insurance Group AGCH | Kaufen | 902,00 CHF | 20.10.2026 | +41 % | unbekannt |
| DWS Group GmbH & Co. KGaADE | Halten | 68,00 € | 19.10.2026 | +1 % | unbekannt |
| Nordex SEDE | Kaufen | 61,00 € | 16.10.2026 | +46 % | unbekannt |
| Ströer SE & Co. KGaADE | Kaufen | 52,00 € | 09.10.2026 | +33 % | unbekannt |
| Bechtle AGDE | Kaufen | 40,00 € | 09.10.2026 | +19 % | unbekannt |
| OHB SEDE | Kaufen | 358,00 € | 09.10.2026 | +61 % | unbekannt |
| DEUTZ AGDE | Kaufen | 16,50 € | 07.10.2026 | +67 % | unbekannt |
| flatexDEGIRO SEDE | Kaufen | 44,00 € | 07.10.2026 | +86 % | unbekannt |
| MLP SEDE | Kaufen | 15,00 € | 02.10.2026 | +32 % | unbekannt |
| HORNBACH Holding AG & Co. KGaADE | Halten | 96,00 € | 01.10.2026 | +3 % | unbekannt |
| 2G Energy AGDE | Kaufen | 91,00 € | 01.10.2026 | +99 % | unbekannt |
| Talanx AGDE | Kaufen | 163,00 € | 30.09.2026 | +22 % | unbekannt |
| adidas AGDE | Halten | 190,00 € | 30.09.2026 | +8 % | unbekannt |
| K+S AGDE | Verkaufen | 13,00 € | 28.09.2026 | −0 % | unbekannt |
| HelloFresh SEDE | Kaufen | 5,00 € | 28.09.2026 | +67 % | unbekannt |
| Jungheinrich AGDE | Kaufen | 37,00 € | 25.09.2026 | +64 % | unbekannt |
| Evotec SEDE | Halten | 3,60 € | 24.09.2026 | +25 % | unbekannt |
| Bilfinger SEDE | Halten | 63,00 € | 18.09.2026 | +2 % | unbekannt |
| Bayerische Motoren Werke AGDE | Kaufen | 75,00 € | 15.09.2026 | +23 % | unbekannt |
| Mercedes-Benz Group AGDE | Halten | 52,00 € | 15.09.2026 | +23 % | unbekannt |
| MTU Aero Engines AGDE | Halten | 390,00 € | 11.09.2026 | +13 % | unbekannt |
| NORMA Group SEDE | Kaufen | 22,00 € | 09.09.2026 | +48 % | unbekannt |
| Infineon Technologies AGDE | Kaufen | 100,00 € | 08.09.2026 | +97 % | unbekannt |
| GFT Technologies SEDE | Kaufen | 30,00 € | 28.08.2026 | +8 % | unbekannt |
| RWE AGDE | Kaufen | 72,00 € | 27.08.2026 | +25 % | unbekannt |
| Delivery Hero SEDE | Kaufen | 41,50 € | 27.08.2026 | +12 % | unbekannt |
| E.ON SEDE | Kaufen | 21,00 € | 25.08.2026 | +11 % | unbekannt |
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaADE | Halten | 9,00 € | 24.08.2026 | +15 % | unbekannt |
| Fielmann Group AGDE | Kaufen | 55,00 € | 21.08.2026 | +33 % | unbekannt |
| Hypoport SEDE | Kaufen | 185,00 € | 18.08.2026 | +114 % | unbekannt |
| VINCORION SEDE | Kaufen | 27,00 € | 18.08.2026 | +47 % | unbekannt |
| Siemens AGDE | Kaufen | 330,00 € | 17.08.2026 | +19 % | unbekannt |
| Sixt SEDE | Kaufen | 91,00 € | 17.08.2026 | +19 % | unbekannt |
| SFC Energy AGDE | Kaufen | 27,50 € | 14.08.2026 | +50 % | unbekannt |
| Douglas AGDE | Kaufen | 14,00 € | 13.08.2026 | +69 % | unbekannt |
| freenet AGDE | Kaufen | 31,80 € | 13.08.2026 | +36 % | unbekannt |
| LANXESS AGDE | Verkaufen | 13,80 € | 12.08.2026 | +13 % | unbekannt |
| CANCOM SEDE | Halten | 25,00 € | 12.08.2026 | +17 % | unbekannt |
| Henkel AG & Co. KGaADE | Halten | 76,50 € | 11.08.2026 | −7 % | unbekannt |
| Beiersdorf AGDE | Halten | 72,00 € | 11.08.2026 | −16 % | unbekannt |
| HUGO BOSS AGDE | Kaufen | 50,00 € | 10.08.2026 | +30 % | unbekannt |
| ZEAL Network SEDE | Kaufen | 70,00 € | 06.08.2026 | +79 % | unbekannt |
| Elmos Semiconductor SEDE | Kaufen | 215,00 € | 04.08.2026 | +80 % | unbekannt |
| Bertrandt AGDE | Halten | 15,00 € | 03.08.2026 | +88 % | unbekannt |
| Siltronic AGDE | Halten | 90,00 € | 31.07.2026 | +54 % | unbekannt |
| Nemetschek SEDE | Kaufen | 115,00 € | 31.07.2026 | +53 % | unbekannt |
| TeamViewer SEDE | Halten | 6,70 € | 31.07.2026 | +25 % | unbekannt |
| GEA Group AGDE | Kaufen | 74,00 € | 22.07.2026 | +6 % | unbekannt |
| KSB SE & Co. KGaADE | Kaufen | 1.300,00 € | 22.07.2026 | +59 % | unbekannt |
| Friedrich Vorwerk Group SEDE | Kaufen | 110,00 € | 17.07.2026 | +54 % | unbekannt |
| BASF SEDE | Halten | 47,00 € | 15.07.2026 | −13 % | unbekannt |
| Siemens Healthineers AGDE | Halten | 39,00 € | 09.07.2026 | −13 % | unbekannt |
| Dürr AGDE | Halten | 21,00 € | 09.07.2026 | +25 % | unbekannt |
| Bayer AGDE | Halten | 55,00 € | 07.07.2026 | +2 % | unbekannt |
| Scout24 SEDE | Kaufen | 140,00 € | 07.07.2026 | +54 % | unbekannt |
| OMV AGAT | Halten | 55,00 € | 03.07.2026 | −24 % | unbekannt |
| Allianz SEDE | Kaufen | 684,00 € | 12.06.2026 | +49 % | unbekannt |
| Deutsche EuroShop SEDE | Halten | 22,00 € | 08.06.2026 | +36 % | unbekannt |
| VERBUND AGAT | Halten | 59,80 € | 21.05.2026 | −14 % | unbekannt |
| JENOPTIK AGDE | Kaufen | 47,00 € | 13.05.2026 | +24 % | unbekannt |
| Siemens Energy AGDE | Kaufen | 200,00 € | 12.05.2026 | +63 % | unbekannt |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in MünchenDE | Halten | 565,00 € | 12.05.2026 | −3 % | unbekannt |
| EDAG Engineering Group AGCH | Halten | 5,00 € | 07.05.2026 | +72 % | unbekannt |
| AIXTRON SEDE | Halten | 42,00 € | 05.05.2026 | +29 % | unbekannt |
| Stabilus SEDE | Kaufen | 25,00 € | 23.04.2026 | +55 % | unbekannt |
| KION GROUP AGDE | Halten | 50,00 € | 09.04.2026 | +43 % | unbekannt |
| Givaudan SACH | Halten | 2.915,00 CHF | 30.03.2026 | −28 % | unbekannt |
| JOST Werke SEDE | Kaufen | 82,00 € | 26.03.2026 | +43 % | unbekannt |
| DocMorris AGCH | Halten | 4,45 CHF | 20.03.2026 | −73 % | unbekannt |
| Hannover Rück SEDE | Kaufen | 330,00 € | 12.03.2026 | +11 % | unbekannt |
| Symrise AGDE | Halten | 81,20 € | 11.03.2026 | −15 % | unbekannt |
| HAMBORNER REIT AGDE | Kaufen | 7,00 € | 26.02.2026 | +72 % | unbekannt |
| Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaADE | Kaufen | 5,00 € | 16.02.2026 | +61 % | unbekannt |
| Gerresheimer AGDE | Halten | 20,00 € | 13.02.2026 | −37 % | unbekannt |
| GRENKE AGDE | Kaufen | 29,00 € | 06.02.2026 | +169 % | unbekannt |
| RATIONAL AGDE | Kaufen | 835,00 € | 05.02.2026 | +29 % | unbekannt |
| SMA Solar Technology AGDE | Halten | 36,00 € | 15.01.2026 | −34 % | unbekannt |
| Continental AGDE | Halten | 74,00 € | 12.01.2026 | +5 % | unbekannt |
| Covestro AGDE | Halten | 62,00 € | 12.12.2025 | +3 % | unbekannt |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaADE | Kaufen | 22,00 € | 11.12.2025 | −6 % | unbekannt |
| Swiss Re AGCH | Halten | 140,00 CHF | 08.12.2025 | −10 % | unbekannt |
| RENK Group AGDE | Kaufen | 84,00 € | 21.11.2025 | +130 % | unbekannt |
Keine Aktie gefunden.
Was heißt beauftragt / nicht beauftragt / unbekannt?
- vom Unternehmen beauftragt (ja): Das Unternehmen hat die Studie bestellt und bezahlt. Das ist vor allem bei kleineren Firmen üblich und muss in der Studie stehen.
- nicht beauftragt (nein): Die Quelle sagt ausdrücklich, dass die Studie ohne Auftrag des Unternehmens entstanden ist.
- unbekannt: Die Quelle sagt nichts dazu – bei kurzen Meldungen über Bankstudien die Regel; wir nehmen dann nichts an. Beim Filter „Nicht vom Unternehmen beauftragt“ zählen solche Kursziele nicht mit.
Es zählen nur ausdrückliche Angaben der Quelle; eine eigene Hausregel, nach der wir „ja“ oder „nein“ annehmen, gibt es nicht.
Aktienpotenzial gibt ausschließlich die Einschätzungen Dritter wieder, also der jeweils genannten Banken und Research-Häuser. Wir äußern keine eigene Meinung und geben keine Empfehlung ab. Die Inhalte sind keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Verantwortlich für Kursziele und Einstufungen ist allein das jeweilige Research-Haus. Kursziele, Einstufungen und Kurse werden größtenteils automatisch aus Studien und Meldungen ausgelesen; dabei können Fehler entstehen. Wir übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität und – soweit gesetzlich zulässig – keine Haftung für Schäden aus unrichtigen oder fehlenden Angaben. Wir aktualisieren die Daten mehrmals täglich; nach neuen Analysten-Meldungen suchen wir dreimal täglich.