Nebenwerte: Kursziele der Analysten
48 Aktien mit mindestens 2 Research-Häusern – Aktien außerhalb von DAX, MDAX, SDAX, SMI, SMIM und ATX. Sortiert nach Potenzial (mittleres Kursziel ÷ Kurs − 1). Aktien mit nur einer Studie stehen darunter. Indexzugehörigkeit täglich laut onvista.
Wichtiger Hinweis: Keine Anlageberatung. Die Sortierung zeigt nur den Abstand zwischen Kurs und Analysten-Kursziel und ist keine Empfehlung. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, häufig aus vom Unternehmen bezahlten Studien. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Warnhinweis von Tobias Bosler lesen →
Hinweis: Keine Anlageberatung, keine Empfehlung. Kursziele sind Meinungen Dritter, oft aus bezahlten Studien. Totalverlust möglich. Warnhinweis lesen →
| Aktie | Kurs | Mittleres Kursziel | Potenzial | Häuser |
|---|---|---|---|---|
| SBF AGDE | 2,25 € | 7,28 € | +223 % | 2 |
| NanoRepro AGDE | 1,57 € | 4,47 € | +184 % | 2 |
| SURTECO GROUP SEDE | 6,20 € | 17,15 € | +177 % | 2 |
| EXASOL AGDE | 1,70 € | 4,57 € | +169 % | 3 |
| Knaus Tabbert AGDE | 9,33 € | 21,50 € | +130 % | 2 |
| Smartbroker Holding AGDE | 7,96 € | 17,40 € | +119 % | 2 |
| Finexity AGDE | 8,40 € | 18,14 € | +116 % | 2 |
| Serviceware SEDE | 14,00 € | 30,00 € | +114 % | 2 |
| Koenig & Bauer AGDE | 7,82 € | 15,47 € | +98 % | 4 |
| UmweltBank AGDE | 3,69 € | 7,27 € | +97 % | 3 |
| MS Industrie AGDE | 1,29 € | 2,50 € | +94 % | 2 |
| LAIQON AGDE | 4,44 € | 8,60 € | +94 % | 2 |
| Cantourage Group SEDE | 5,44 € | 10,50 € | +93 % | 3 |
| q.beyond AGDE | 2,68 € | 5,17 € | +93 % | 3 |
| 3U Holding AGDE | 0,920 € | 1,75 € | +90 % | 3 |
| ZEAL Network SEDE | 39,20 € | 74,17 € | +89 % | 6 |
| CEOTRONICS AGDE | 9,04 € | 17,00 € | +88 % | 2 |
| GESCO SEDE | 14,30 € | 25,38 € | +78 % | 6 |
| ProSiebenSat.1 Media SEDE | 3,26 € | 5,65 € | +73 % | 3 |
| DEFAMA Deutsche Fachmarkt AGDE | 18,10 € | 31,07 € | +72 % | 4 |
| CENIT AGDE | 8,30 € | 14,07 € | +70 % | 2 |
| Deutsche Rohstoff AGDE | 80,40 € | 135,50 € | +69 % | 2 |
| 2G Energy AGDE | 45,70 € | 75,25 € | +65 % | 8 |
| Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaADE | 3,11 € | 5,00 € | +61 % | 2 |
| Delticom AGDE | 2,32 € | 3,63 € | +57 % | 3 |
| EDAG Engineering Group AGCH | 2,90 € | 4,50 € | +55 % | 4 |
| POLYTEC Holding AGAT | 4,02 € | 6,20 € | +54 % | 3 |
| Aryzta AGCH | 42,70 CHF | 64,10 CHF | +50 % | 2 |
| tk accelis Group AG & Co. KGaADE | 26,10 € | 38,50 € | +48 % | 2 |
| Bertrandt AGDE | 8,00 € | 11,70 € | +46 % | 5 |
| Nynomic AGDE | 22,20 € | 29,00 € | +31 % | 2 |
| OC Oerlikon Corporation AGCH | 5,04 CHF | 6,31 CHF | +25 % | 2 |
| ams-OSRAM AGAT | 18,60 € | 22,85 € | +23 % | 4 |
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaADE | 7,84 € | 9,60 € | +22 % | 3 |
| NFON AGDE | 3,54 € | 4,31 € | +22 % | 3 |
| DN Group AGDE | 5,40 € | 6,45 € | +19 % | 2 |
| STRATEC SEDE | 25,55 € | 30,00 € | +17 % | 2 |
| Daldrup & Söhne AGDE | 26,40 € | 29,40 € | +11 % | 2 |
| PSI Software SEDE | 45,10 € | 45,08 € | −0 % | 2 |
| AMAG Austria Metall AGAT | 32,30 € | 31,88 € | −1 % | 6 |
| Nagarro SEDE | 77,60 € | 75,00 € | −3 % | 2 |
| Sonova Holding AGCH | 289,80 CHF | 271,50 CHF | −6 % | 2 |
| Sartorius AGDE | 227,50 € | 212,00 € | −7 % | 2 |
| Private Assets SE & Co. KGaADE | 5,00 € | 4,50 € | −10 % | 2 |
| Gerresheimer AGDE | 31,98 € | 26,43 € | −17 % | 8 |
| Hapag-Lloyd AGDE | 134,70 € | 96,50 € | −28 % | 4 |
| Klöckner & Co SEDE | 12,98 € | 9,00 € | −31 % | 2 |
| DocMorris AGCH | 16,24 CHF | 10,91 CHF | −33 % | 4 |
Auch Aktien mit nur einer Studie zeigen (104)
| Aktie | Kurs | Kursziel | Potenzial | Häuser |
|---|---|---|---|---|
| EPH Group AGAT 1 Studie | 8,05 € | 83,00 € | +931 % | 1 |
| naoo AGCH 1 Studie | 3,47 € | 28,44 € | +720 % | 1 |
| Pentixapharm Holding AGDE 1 Studie | 1,89 € | 11,51 € | +509 % | 1 |
| Bio-Gate AGDE 1 Studie | 2,38 € | 13,65 € | +474 % | 1 |
| NCTE AGDE 1 Studie | 0,364 € | 1,80 € | +395 % | 1 |
| YOC AGDE 1 Studie | 2,93 € | 13,00 € | +344 % | 1 |
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AGDE 1 Studie | 0,197 € | 0,800 € | +306 % | 1 |
| Erlebnis Akademie AGDE 1 Studie | 2,98 € | 10,60 € | +256 % | 1 |
| ecotel communication agDE 1 Studie | 6,60 € | 23,40 € | +255 % | 1 |
| THE NAGA GROUP AGDE 1 Studie | 2,28 € | 7,30 € | +220 % | 1 |
| Novogenia AGDE 1 Studie | 6,30 € | 20,00 € | +217 % | 1 |
| Deutsche Grundstücksauktionen AGDE 1 Studie | 4,04 € | 12,60 € | +212 % | 1 |
| HMS Bergbau AGDE 1 Studie | 30,10 € | 89,00 € | +196 % | 1 |
| 123fahrschule SEDE 1 Studie | 2,08 € | 6,10 € | +193 % | 1 |
| International School Augsburg AGDE 1 Studie | 6,95 € | 19,50 € | +181 % | 1 |
| Tick Trading Software AGDE 1 Studie | 5,25 € | 14,70 € | +180 % | 1 |
| Formycon AGDE 1 Studie | 18,68 € | 50,00 € | +168 % | 1 |
| MAX Automation SEDE 1 Studie | 2,27 € | 6,00 € | +164 % | 1 |
| MHP Hotel AGDE 1 Studie | 1,34 € | 3,50 € | +161 % | 1 |
| HausVorteil AGDE 1 Studie | 5,00 € | 12,50 € | +150 % | 1 |
| ORBIS SEDE 1 Studie | 4,78 € | 11,60 € | +143 % | 1 |
| FamiCord AGDE 1 Studie | 2,68 € | 6,50 € | +143 % | 1 |
| Bike24 Holding AGDE 1 Studie | 2,08 € | 5,00 € | +140 % | 1 |
| Delignit AGDE 1 Studie | 2,50 € | 6,00 € | +140 % | 1 |
| Yggdrasil SPAC 1 AGDE 1 Studie | 6,50 € | 15,00 € | +131 % | 1 |
| Villeroy & Boch AGDE 1 Studie | 10,85 € | 25,00 € | +130 % | 1 |
| A.S. Création Tapeten AGDE 1 Studie | 6,15 € | 14,00 € | +128 % | 1 |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGDE 1 Studie | 21,70 € | 47,00 € | +117 % | 1 |
| Multitude AGCH 1 Studie | 5,78 € | 12,00 € | +108 % | 1 |
| Syzygy AGDE 1 Studie | 1,11 € | 2,30 € | +107 % | 1 |
| Readcrest Capital AGDE 1 Studie | 1,39 € | 2,80 € | +101 % | 1 |
| UBM Development AGAT 1 Studie | 14,00 € | 28,00 € | +100 % | 1 |
| PEH Wertpapier AGDE 1 Studie | 30,40 € | 60,00 € | +97 % | 1 |
| JDC Group AGDE 1 Studie | 16,90 € | 33,34 € | +97 % | 1 |
| Warimpex Finanz- und Beteiligungs AGAT 1 Studie | 0,470 € | 0,920 € | +96 % | 1 |
| PFISTERER Holding SEDE 1 Studie | 59,90 € | 115,00 € | +92 % | 1 |
| Bastei Lübbe AGDE 1 Studie | 6,26 € | 12,00 € | +92 % | 1 |
| bet-at-home.com AGDE 1 Studie | 2,64 € | 5,00 € | +89 % | 1 |
| IBU-tec advanced materials AGDE 1 Studie | 13,40 € | 25,00 € | +87 % | 1 |
| Hoenle AGDE 1 Studie | 7,52 € | 14,00 € | +86 % | 1 |
| STEICO SEDE 1 Studie | 16,20 € | 30,00 € | +85 % | 1 |
| Mountain Alliance AGDE 1 Studie | 2,45 € | 4,50 € | +84 % | 1 |
| Westwing Group SEDE 1 Studie | 13,35 € | 23,50 € | +76 % | 1 |
| BHB Brauholding Bayern-Mitte AGDE 1 Studie | 1,80 € | 3,15 € | +75 % | 1 |
| Advanced Blockchain AGDE 1 Studie | 1,17 € | 2,00 € | +71 % | 1 |
| electrovac AGDE 1 Studie | 8,41 € | 14,37 € | +71 % | 1 |
| Fabasoft AGAT 1 Studie | 16,00 € | 27,00 € | +69 % | 1 |
| Autoneum Holding AGCH 1 Studie | 127,80 CHF | 215,00 CHF | +68 % | 1 |
| FACC AGAT 1 Studie | 13,18 € | 22,00 € | +67 % | 1 |
| Zumtobel Group AGAT 1 Studie | 3,92 € | 6,50 € | +66 % | 1 |
| Kapsch TrafficCom AGAT 1 Studie | 3,70 € | 6,00 € | +62 % | 1 |
| MPC Oceanic Group AGDE 1 Studie | 4,94 € | 8,00 € | +62 % | 1 |
| LION E-Mobility AGCH 1 Studie | 1,75 € | 2,80 € | +60 % | 1 |
| Aumann AGDE 1 Studie | 13,40 € | 21,00 € | +57 % | 1 |
| Circus SEDE 1 Studie | 1,42 € | 2,20 € | +54 % | 1 |
| Limes Schlosskliniken AGDE 1 Studie | 530,00 € | 810,00 € | +53 % | 1 |
| Masterflex SEDE 1 Studie | 13,75 € | 21,00 € | +53 % | 1 |
| Uzin Utz SEDE 1 Studie | 65,60 € | 100,00 € | +52 % | 1 |
| TAKKT AGDE 1 Studie | 2,30 € | 3,50 € | +52 % | 1 |
| pferdewetten.de AGDE 1 Studie | 1,99 € | 3,00 € | +51 % | 1 |
| Wüstenrot & Württembergische AGDE 1 Studie | 13,38 € | 20,00 € | +49 % | 1 |
| Ernst Russ AGDE 1 Studie | 9,12 € | 13,50 € | +48 % | 1 |
| DATRON AGDE 1 Studie | 10,60 € | 15,69 € | +48 % | 1 |
| Nabaltec AGDE 1 Studie | 10,95 € | 16,00 € | +46 % | 1 |
| Schweizer Electronic AGDE 1 Studie | 4,45 € | 6,50 € | +46 % | 1 |
| adesso SEDE 1 Studie | 73,30 € | 107,00 € | +46 % | 1 |
| INTERSHOP Communications AGDE 1 Studie | 1,38 € | 2,00 € | +45 % | 1 |
| ÖKOWORLD AGDE 1 Studie | 27,10 € | 39,30 € | +45 % | 1 |
| Rubean AGDE 1 Studie | 5,65 € | 8,00 € | +42 % | 1 |
| Enapter AGDE 1 Studie | 0,936 € | 1,30 € | +39 % | 1 |
| MPH Health Care AGDE 1 Studie | 28,80 € | 40,00 € | +39 % | 1 |
| Steyr Motors AGAT 1 Studie | 35,52 € | 49,00 € | +38 % | 1 |
| FRIWO AGDE 1 Studie | 3,50 € | 4,80 € | +37 % | 1 |
| FORTEC Elektronik AGDE 1 Studie | 11,70 € | 16,00 € | +37 % | 1 |
| technotrans SEDE 1 Studie | 28,70 € | 38,00 € | +32 % | 1 |
| Lang & Schwarz AGDE 1 Studie | 15,20 € | 20,00 € | +32 % | 1 |
| Scherzer & Co. AGDE 1 Studie | 2,68 € | 3,50 € | +31 % | 1 |
| Semperit Aktiengesellschaft HoldingAT 1 Studie | 18,10 € | 23,50 € | +30 % | 1 |
| net digital AGDE 1 Studie | 28,60 € | 36,55 € | +28 % | 1 |
| Montana Aerospace AGCH 1 Studie | 22,90 CHF | 29,00 CHF | +27 % | 1 |
| Implenia AGCH 1 Studie | 72,30 CHF | 90,00 CHF | +24 % | 1 |
| elumeo SEDE 1 Studie | 2,26 € | 2,80 € | +24 % | 1 |
| Frequentis AGAT 1 Studie | 62,50 € | 76,35 € | +22 % | 1 |
| Schloss Wachenheim AGDE 1 Studie | 14,75 € | 17,00 € | +15 % | 1 |
| dormakaba Holding AGCH 1 Studie | 71,20 CHF | 82,00 CHF | +15 % | 1 |
| Rosenbauer International AGAT 1 Studie | 62,40 € | 71,00 € | +14 % | 1 |
| Emerald Horizon AGAT 1 Studie | 1.145,00 € | 1.300,00 € | +14 % | 1 |
| Deutsche Wohnen SEDE 1 Studie | 15,96 € | 18,00 € | +13 % | 1 |
| Flughafen Wien AGAT 1 Studie | 52,40 € | 59,00 € | +13 % | 1 |
| Kühne & Nagel Internat. AGCH 1 Studie | 244,00 CHF | 260,00 CHF | +7 % | 1 |
| BKW AGCH 1 Studie | 124,30 CHF | 132,00 CHF | +6 % | 1 |
| IVU Traffic Technologies AGDE 1 Studie | 27,70 € | 29,00 € | +5 % | 1 |
| SMT Scharf AGDE 1 Studie | 4,78 € | 5,00 € | +5 % | 1 |
| DKSH Holding AGCH 1 Studie | 77,10 CHF | 80,00 CHF | +4 % | 1 |
| Covestro AGDE 1 Studie | 60,20 € | 62,00 € | +3 % | 1 |
| SKAN Group AGCH 1 Studie | 71,80 CHF | 73,00 CHF | +2 % | 1 |
| Cherry SEDE 1 Studie | 1,09 € | 1,10 € | +0 % | 1 |
| Basilea Pharmaceutica AGCH 1 Studie | 73,70 CHF | 74,00 CHF | +0 % | 1 |
| ASMALLWORLD AGCH 1 Studie | 1,42 CHF | 1,40 CHF | −1 % | 1 |
| Berentzen-Gruppe AGDE 1 Studie | 5,78 € | 5,55 € | −4 % | 1 |
| Cembra Money Bank AGCH 1 Studie | 84,40 CHF | 78,00 CHF | −8 % | 1 |
| maxx26 AGDE 1 Studie | 1,85 € | 1,68 € | −9 % | 1 |
| 029 Group SEDE 1 Studie | 40,40 € | 25,00 € | −38 % | 1 |
| FIT GROUP AGDE 1 Studie | 68,00 € | 16,00 € | −76 % | 1 |
Achtung – Warnung von Tobias Bosler
Kaufen Sie keine Aktie nur wegen eines hohen Kursziels!
Viele Studien bezahlt das Unternehmen selbst. Wer zahlt, bestellt selten Kritik – Kursziele fallen deshalb oft zu optimistisch aus, unbequeme Fragen werden kaum gestellt. Bei Wirecard rieten viele Analysten noch zum Kauf, als ich längst gewarnt hatte. Am Ende verloren Anleger über 20 Milliarden Euro.
Man nennt mich den „Börsendetektiv“, weil ich ganz genau hinschaue – bis tief in die Bilanz.
- Herausgeber des Börsenbriefs Bosler Börse
- 30 Jahre Börse: Investmentbanker, Börsenjournalist, Aktionärsschützer
- Entdeckte den Wirecard-Betrug 12 Jahre vor dem Zusammenbruch
- Bekannt aus Netflix, Sky/Arte, The New Yorker, Capital, Handelsblatt
- Skin in the Game: Ich lege offen, ob ich eine empfohlene Aktie selbst halte
Meine Top-Trades 2026 – Kauf und Verkauf im Kanal empfohlen:
- 1.+647 %Rheinmetall Call-KO-OptionsscheinGewinn realisiert am 08.05.26
- 2.+191 %STRABAG Turbo Open End LongGewinn realisiert am 16.02.26
- 3.+135 %EOS Electro Optic SystemsGewinn realisiert am 12.03.26
Ausgewählte beste Trades 2026 aus den Musterdepots (ohne echtes Geld), empfohlen im Telegram-Kanal Bosler Börse zu tatsächlich gehandelten Kursen. Es gab auch Verlust-Trades. Optionsscheine und Turbos sind Hebelprodukte, Totalverlust möglich. Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Aktienpotenzial gibt ausschließlich die Einschätzungen Dritter wieder, also der jeweils genannten Banken und Research-Häuser. Wir äußern keine eigene Meinung und geben keine Empfehlung ab. Die Inhalte sind keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Verantwortlich für Kursziele und Einstufungen ist allein das jeweilige Research-Haus. Kursziele, Einstufungen und Kurse werden größtenteils automatisch aus Studien und Meldungen ausgelesen; dabei können Fehler entstehen. Wir übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität und – soweit gesetzlich zulässig – keine Haftung für Schäden aus unrichtigen oder fehlenden Angaben. Wir aktualisieren die Daten mehrmals täglich; nach neuen Analysten-Meldungen suchen wir dreimal täglich.